Vente Chaude Chariot Élévateur Électrique à Batterie Lithium 3,5 Tonnes 5 Tonnes Adapté aux Modèles 2 Tonnes, 2,5 Tonnes, 3 Tonnes.
Haute efficacité
Le système AC garantit des performances élevées et une stabilité, une utilisation et une maintenance faciles.
Un système de contrôle avancé réduit le taux de panne et améliore l'efficacité du travail.
Haute stabilité
Protection contre la faible batterie, durée de vie prolongée de la batterie.
Le centre de gravité bas assure une opération du véhicule plus stable.
Un système hydraulique fiable garantit un empilage fluide des marchandises sur les étagères.
Haute sécurité
Les boutons d'arrêt d'urgence rendent l'utilisation plus sûre et plus fiable.
La nouvelle conception de la structure du mât offre une vue large de l'opération.
Le freinage régénératif réduit la consommation d'énergie et prolonge le temps de travail de la batterie.
Facile à entretenir
Les moteurs AC réduisent le remplacement des balais de carbone.
Les affichages numériques permettent une surveillance rapide et précise de l'état du véhicule.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Modèle | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB50 | |
| 2 | Mode de conduite | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |
| 3 | Type d'opération | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | |
| 4 | Capacité de charge/charge nominale | kg | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| 5 | Distance du centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Empattement | mm | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1950 |
| 8 | Poids en service incl. batterie (voir ligne 43) | kg | 3100 | 3250 | 4010 | 4260 | 4850 | 5340 | 6480 |
| 11 | Type de pneus | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | Pneu solide | Pneumatique | |
| 12 | Taille des pneus, avant | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x9-10-18PR | 23x10-12 | 300-15-16pr | |
| 13 | Taille des pneus, arrière | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8 | 7.00-12-12pr | |
| 14 | Roues, nombre avant/arrière (×=roues motrices) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 15 | Largeur de voie, avant | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | 1200 |
| 16 | Largeur de voie, arrière | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | 1125 |
| 17 | Inclinaison du mât/chariot porte-fourche avant/arrière | ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| 18 | Hauteur abaissée du mât | mm | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2250 |
| 19 | Levée libre | mm | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 |
| 20 | Hauteur de levée | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | Hauteur du mât étendu | mm | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | 4117 |
| 22 | Hauteur du garde-charge supérieur | mm | 2195 | 2195 | 2190 | 2190 | 2205 | 2205 | 2265 |
| 23 | Hauteur du siège/hauteur debout | mm | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 |
| 24 | Hauteur d'attelage | mm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 490 |
| 25 | Longueur totale | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 3962 |
| 26 | Longueur jusqu'à la face des fourches | mm | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | 2892 |
| 27 | Largeur totale | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 12290 | 1500 |
| 28 | Dimensions des fourches | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | 55/150/1070 |
| 29 | Largeur du chariot porte-fourche | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1380 |
| 30 | Garde au sol, chargé, sous le mât | mm | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
| 31 | Garde au sol, centre de l'empattement | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 |
| 32 | Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 en travers | mm | 3161 | 3161 | 3583 | 3588 | 3985 | 4055 | 4453 |
| 33 | Largeur d'allée pour palettes 800×1200 en longueur | mm | 3361 | 3361 | 3713 | 3718 | 4115 | 4185 | 4653 |
| 34 | Rayon de braquage | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 2690 |
| 35 | Vitesse de déplacement, chargé/non chargé | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 14/15 |
| 36 | Vitesse de levage, chargé/non chargé | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.38/0.42 |
| 37 | Vitesse de descente, chargé/non chargé | m/s | 0.38/0.3 | ||||||
| 38 | Frein de service | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
| 39 | Puissance du moteur de traction | kw | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 |
| 40 | Puissance du moteur de levage | kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | 26 |
| 41 | Norme de la batterie | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | DIN | |
| 42 | Tension nominale de la batterie, capacité nominale | V/Ah | 48/400/450/500 | 48/450/500 | 48/600/630/700/770 | 48/600/630/700/770 | 80/500/560 | 80/500/560 | 80V/412/460 |
| 43 | Poids de la batterie | kg | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | 330/420 |
| 44 | Dimensions de la batterie I/l/h | mm | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016x688x760 | 1016x688x760 | 1200/810/610 |
| 45 | Type de contrôle de traction | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| 46 | Pression de fonctionnement pour les accessoires | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 |
| 47 | Volume d'huile pour les accessoires | l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 65 |
| 48 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon EN 12053 | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
Système d'alimentation haute efficacitéDoté d'un moteur synchrone à aimant permanent ou AC, le chariot élévateur offre des fonctions de protection complètes, des capteurs de température et une durée de vie améliorée.
Le système de changement latéral de la batterie simplifie la maintenance, le rendant adapté aux opérations continues sous des charges lourdes.
Découvrez les avantages des chariots élévateurs électriques : écologiques, efficaces et conçus pour durer.








Nous sommes un fabricant spécialisé dans la production d'équipements de manutention. Nous suivons fermement la tendance des équipements industriels et logistiques modernes internationaux dans la direction de la commodité, de l'intelligence, des économies d'énergie et de la protection de l'environnement. Nous sommes déterminés à devenir une entreprise de haute technologie dans la manutention logistique et à nous efforcer de devenir un leader dans les solutions logistiques.
Nous disposons de chariots élévateurs contrebalancés à combustion interne, de chariots élévateurs contrebalancés à batterie, d'équipements de manutention logistique électriques, de grues à conteneurs, de palans électriques, etc. Les chariots élévateurs peuvent être équipés d'accessoires avec différentes fonctions pour répondre aux besoins des clients dans différents lieux et environnements. Notre usine dispose d'un centre de traitement des pièces avancé, d'équipements de soudage robotisés, d'une ligne de convoyage de palans autopropulsés pour les pièces, d'une ligne de peinture, d'une ligne de test de performance des machines complètes, d'un banc d'essai pour les pièces de chariots élévateurs et d'un système de gestion ERP. Nos produits sont largement appréciés et favorisés par les clients nationaux et étrangers pour leur belle apparence, leur qualité élevée et leurs services complets, leur sécurité, leur fiabilité et leur rentabilité, et ont été exportés avec succès dans plus de 100 pays et régions à travers le monde.
Ouverts, dynamiques, confiants et courageux, nous accueillons toujours chaleureusement des amis du monde entier pour unir nos efforts en vue d'un avenir radieux.



| Company Name | NUO SHINGTON( Hangzhou) Precision Machinery Co.,Ltd | Pays/Région | China |
| Type d'entreprise | Fabricant/Usine | Taille de l'entreprise | 200 |
| Établi | March 15, 2022 | ||
| Address | NO.68TH OF 6TH STREET, BAIYANG AVENUE, QIANTANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG,CHINA | ||
| Produits principaux | Vente de pièces et composants mécaniques, équipements mécaniques, équipements d'utilisation thermique solaire, luminaires, instruments de pesage, machines spécialisées pour l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, les sous-produits et la pêche, lubrifiants, produits pétroliers (à l'exclusion des produits chimiques dangereux), batteries, équipements électromécaniques, produits en caoutchouc et pneus. Vente au détail et en gros de pièces automobiles. | ||
Nous sommes un fabricant spécialisé dans la production d'équipements de manutention. Nous suivons de près les tendances des équipements industriels et logistiques modernes internationaux, en mettant l'accent sur la commodité, l'intelligence, l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. Nous nous consacrons à devenir une entreprise de haute technologie dans la manutention logistique et aspirons à être leaders dans la fourniture de solutions logistiques.
Nous proposons des chariots élévateurs à contrepoids à combustion interne, des chariots élévateurs à contrepoids à batterie, des équipements de manutention logistique électriques, des grues pour conteneurs, des palans électriques, et bien plus encore. Les chariots élévateurs peuvent être équipés de divers accessoires fonctionnels pour répondre aux besoins des clients dans différents lieux et environnements. Notre usine est équipée de centres de traitement de pièces avancés, d'équipements de soudage robotisés, de lignes de convoyage de palans autopropulsés, de lignes de peinture, de lignes d'assemblage, de lignes de test de performance des machines complètes, de bancs d'essai pour pièces de chariots élévateurs, et d'un système de gestion ERP. Garantissant à la fois qualité et rentabilité, nous respectons un modèle de tarification directe d'usine tout en nous conformant strictement aux normes de qualité internationales. Toute notre gamme de produits a obtenu de multiples certifications autorisées, notamment CE, EMARK et RoHS. Nous nous engageons à fournir aux clients du monde entier des solutions de manutention de matériaux sûres et fiables à des prix hautement compétitifs. Nos produits sont largement reconnus et appréciés par les clients nationaux et internationaux pour leur apparence attrayante, leur haute qualité, leurs services complets, leur sécurité, leur fiabilité et leur rentabilité, et ont été exportés avec succès vers plus de 100 pays et régions dans le monde.
Ouverts, dynamiques, confiants et courageux, nous accueillons toujours chaleureusement les amis du monde entier pour unir leurs forces en vue d'un avenir radieux.






